Mundus maxima dozer producentis 178hp SD16 Shantui bulldozer

Cras / Riding Environment
Cabi hexahedral spatium interiorem super-magnum et latum visionem praebet et ROPS/FOPS inaugurari potest secundum certis necessitatibus ad altam salutem ac fidem praestandam.
Contra acceleratores electronici manus et pedites accuratiores et commodiores operationes spondent.
Ostentationis intelligentis et dominii terminalis et A/C et systematis calefactionis instituitur ut incessus/vectiones personales abundantiorem praebeant experientiam et efficiat ut aliquando status systematis cognoscendi, altae intelligentiae et commoditatis amet.
opus apta
Securus manutenendia
● Partes structurales optimam qualitatem Shantui effectorum maturarum possident;
● phalerae electricae fistulae limae ad tutelam et decocentratores ramosae, altae tutelae gradus efficiunt.
Patens cucullae magnae spatii parte reparationes et sustentationes facilius faciunt.
cibus colum elementum et aer colum ordinantur in una eadem parte ad unum finem consequendum.
Specification
Parameter nomen | SD16 (Latin version) | SD16C (versio Coal) | SD16E (versio Fundo) | SD16L.Super-wetland version. | SD16R (versio sanitation Environmental) |
Curabitur laoreet condimentum | |||||
Operans pondus (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
Terra pressura (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
Engine | |||||
Engine exemplar | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
Aestimavit potestatem / celeritas rated (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
altiore dimensionibus | |||||
Super dimensiones machinae (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Coegi perficientur | |||||
Ante velocitatem (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Aversa velocitas (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Chassis System | |||||
Centrum spatium semita (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
Width of track shoes (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
Terra longitudo(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
cisternina facultatem | |||||
Cibus piscinae (L.) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
opus fabrica | |||||
Genus ferrum | Angulus lamina, recta inclinatio ferrum et U informibus ferrum | Calculus ferrum | Angulus lamina, recta inclinatio ferrum et U informibus ferrum | Recta inclinatio ferrum | Santation lamina |
Altum fodiendi (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
Ripper type | Tres dens ripper | -- | Tres dens ripper | -- | -- |
Discindens profundum (mm) | 570 | -- | 570 | -- | -- |
Singula



