Construction Machienry China first brand 175kw SD22 Shantui bulldozer

Cras / Riding Environment
Cabi hexahedral spatium interiorem super-magnum et latum visionem praebet et ROPS/FOPS inaugurari potest secundum certis necessitatibus ad altam salutem ac fidem praestandam.
Contra acceleratores electronici manus et pedites accuratiores et commodiores operationes spondent.
Ostentationis intelligentis et dominii terminalis et A/C et systematis calefactionis instituitur ut incessus/vectiones personales abundantiorem praebeant experientiam et efficiat ut aliquando status systematis cognoscendi, altae intelligentiae et commoditatis amet.
opus apta
Securus manutenendia
● Partes structurales optimam qualitatem Shantui effectorum maturarum possident;
● phalerae electricae fistulae limae ad tutelam et decocentratores ramosae, altae tutelae gradus efficiunt.
Patens cucullae magnae spatii parte reparationes et sustentationes facilius faciunt.
cibus colum elementum et aer colum ordinantur in una eadem parte ad unum finem consequendum.
Specification
Parameter nomen | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (versio sanitation Environmental) | SD22S |
Curabitur laoreet condimentum | ||||||||
Operans pondus (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Terra pressura (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Engine | ||||||||
Engine exemplar | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
Aestimavit potestatem / celeritas rated (kW/rpm) | 175/800 | 175/800 | 175/800 | 175/800 | 175/800 | 175/800 | 175/800 | 175/800 |
altiore dimensionibus | ||||||||
Super dimensiones machinae (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
Coegi perficientur | ||||||||
Ante velocitatem (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3: 0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3: 0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3: 0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Aversa velocitas (km/h) | R1: 0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1: 0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1: 0-4.3 | R1: 0-4.3 |
Chassis System | ||||||||
Centrum spatium semita (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Width of track shoes (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Terra longitudo(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
cisternina facultatem | ||||||||
Cibus piscinae (L.) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
opus fabrica | ||||||||
Genus ferrum | Recta inclinatio ensis, angulus, lamina U-maculata et semi-U mucro | Calculus ferrum | Saxum rectum mucrone inclinato, lapis angulus ensis, lapis U-ensis, et lapis semi-U lamina | Recta inclinatio ensis , Angulus lamina , U-maculata , et Semi-U ensis | Recta inclinatio ensis , Angulus lamina , U-maculata , et Semi-U ensis | Recta inclinatio ensis , Angulus lamina , U-maculata , et Semi-U ensis | Santation lamina | Recta inclinatio ferrum |
Altum fodiendi (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper type | Unius scapus | Una scapus tres scapus | Una scapus tres scapus | Una scapus tres scapus | Una scapus tres scapus | Una scapus tres scapus | -- | -- |
Discindens profundum (mm) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | 695 (Unus scapus) et 666 (Tres scapus) | -- | -- |
Singula



